{simplepopup}
{/simplepopup}
ORARIO IMPIANTI: da definire.
Il costo dello skipass che permette l’utilizzo sia della seggiovia che dello skilift, ha i seguenti costi per la stagione 2013/14:
SKIPASS |
|
Festivo e prefestivo | Feriale |
giornaliero: 25€ |
giornaliero: 19€ |
mattutino (fino alle 12:30): 21€ | mattutino (fino alle 12:30): 17€ |
pomeridiano (dopo le 12:30): 18€ | pomeridiano (dopo le 12:30): 13€ |
giornaliero ridotto (fino a 12 anni): 19€ | giornaliero ridotto (fino a 12 anni): 16€ |
mattutino ridotto (fino a 12 anni): 16€ | mattutino ridotto (fino a 12 anni): 14€ |
pomeridiano ridotto (fino a 12 anni): 13€ | pomeridiano ridotto (fino a 12 anni): 11€ |
weekend: 45€ | |
Campo Scuola giornaliero: 10€ | Campo Scuola giornaliero: 10€ |
Campo Scuola mattutino: 6€ | Campo Scuola mattutino: 6€ |
Campo Scuola Pomeridiano: 6€ | Campo Scuola Pomeridiano: 6€ |
SKIPASS (riservati a soci Sci Club Zeri e Pontremoli, residenti Zeri e Albareto) |
|
Festivo e prefestivo | Feriale |
giornaliero: 21€ | giornaliero: 17€ |
mattutino (fino alle 12:30): 18€ | mattutino (fino alle 12:30): 14€ |
pomeridiano (dopo le 12:30): 16€ | pomeridiano (dopo le 12:30): 11€ |
giornaliero ridotto (fino a 12 anni): 16€ | giornaliero ridotto (fino a 12 anni): 13€ |
mattutino ridotto (fino a 12 anni): 13€ | mattutino ridotto (fino a 12 anni): 12€ |
pomeridiano ridotto (fino a 12 anni): 11€ | pomeridiano ridotto (fino a 12 anni): 9€ |
weekend: 39€ | |
Campo Scuola giornaliero: 9€ | Campo Scuola giornaliero: 9€ |
Campo Scuola mattutino: 5€ | Campo Scuola mattutino: 5€ |
Campo Scuola Pomeridiano: 5€ | Campo Scuola Pomeridiano: 5€ |